Il criterio di scelta è il diametro della tubazione su cui si installa. Le aree di applicazione qui sotto sono quelle indicate dalle schede tecniche di ciascun modello.
| Modello | Diametro massimo | Aree tipiche di applicazione |
|---|---|---|
| ASR100 | 80 mm (3") | Piccola industria, centrali termiche |
| ASR200 | 150 mm (6") | Industria di media dimensione |
| ASR300 | 250 mm (10") | Linee produttive industriali, grandi torri di raffreddamento, raffinerie, centrali elettriche |
| ASR400 | 360 mm (15") | Industria pesante, linee produttive di grandi dimensioni |
| ASR500 | 500 mm (20") | Industria pesante, linee produttive di grandi dimensioni |
In produzione il calcare si vede prima sugli scambiatori di calore e nelle torri evaporative: uno strato sottile basta a peggiorare lo scambio termico e a far salire i consumi, molto prima che il deposito sia visibile a occhio.
Nel dubbio sul dimensionamento, scrivici il diametro e il tipo di impianto: la scelta si fa in due minuti.